施工事例
- 測墨
- 測量・墨出し部門
- 写真
- 工事写真撮影・施工検査補助部門
- 設計
- 設計部門
- 清掃
- 清掃・養生・建築クリーニング部門
- 派遣
- 派遣部門(施工管理・施工図)
- 営繕
- 建物営繕・リフォーム・メンテナンス・不動産業管理部門
横へタップして全体を確認できます。
| 工事名 | 場所 | 規模(m²) | 竣工 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| エスパシオナゴヤキャッスル | 愛知県 | 43,631 | 2025.10 |
|
| ららぽーと安城 | 愛知県 | 171,000 | 2025.4 |
|
| IGアリーナ | 愛知県 | 63,000 | 2025.3 |
|
| 半田病院 | 愛知県 | 44,922 | 2024.11 |
|
| キオクシア四日市 | 三重県 | 694,000 | 2024.8 |
|
| ジブリパーク整備事業2期 | 愛知県 | 2024.3 |
|
|
| トヨタ下山 | 愛知県 | 2024.2 |
|
|
| 各務原庁舎 | 岐阜県 | 15,120 | 2023.10 |
|
| ジブリパーク整備事業1期 | 愛知県 | 2023.8 |
|
|
| 中日ビル | 愛知県 | 117,300 | 2023.7 |
|





